Varta akkumulátorok
Vissza az összes akkumulátorhoz
Blue Dynamic
| Termékkód | K20 | Indítóáram | Méret (mm) | Bruttó akciós ár szállítva (Ft / db) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | Hosszúság | Szélesség | Magasság | |||
| Ah | A | |||||
| 540 126 033 313 2 | 40 | 330 | 187 | 127 | 227 | 15 400 Ft |
| 540 127 033 313 2 | 40 | 330 | 187 | 127 | 228 | 15 400 Ft |
| 544 402 044 313 2 | 44 | 440 | 207 | 175 | 175 | 16 900 Ft |
| 545 155 033 313 2 | 45 | 330 | 238 | 129 | 227 | 17 150 Ft |
| 545 156 033 313 2 | 45 | 330 | 238 | 129 | 227 | 17 150 Ft |
| 545 157 033 313 2 | 45 | 330 | 238 | 129 | 227 | 17 150 Ft |
| 545 158 033 313 2 | 45 | 330 | 238 | 129 | 227 | 17 150 Ft |
| 560 409 054 313 2 | 60 | 540 | 242 | 175 | 175 | 23 150 Ft |
| 560 408 054 313 2 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 23 150 Ft |
| 560 127 054 313 2 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 23 150 Ft |
| 560 410 054 313 2 | 60 | 540 | 232 | 173 | 225 | 23 250 Ft |
| 560 411 054 313 2 | 60 | 540 | 232 | 173 | 225 | 23 250 Ft |
| 570 412 063 313 2 | 70 | 630 | 261 | 175 | 220 | 27 000 Ft |
| 570 413 063 313 2 | 70 | 630 | 261 | 175 | 220 | 27 000 Ft |
| 574 012 068 313 2 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 | 28 150 Ft |
| 574 013 068 313 2 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 | 27 500 Ft |
| 580 406 074 313 2 | 80 | 740 | 315 | 175 | 175 | 30 750 Ft |
| 595 402 080 313 2 | 95 | 800 | 353 | 175 | 190 | 37 500 Ft |
| 595 404 083 313 2 | 95 | 830 | 306 | 173 | 225 | 41 500 Ft |
| 595 405 083 313 2 | 95 | 830 | 306 | 173 | 225 | 41 500 Ft |

Silver Dynamic
| Termékkód | K20 | Indítóáram | Méret (mm) | Bruttó akciós ár szállítva (Ft / db) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | Hosszúság | Szélesség | Magasság | |||
| Ah | A | |||||
| 552 401 052 316 2 | 52 | 520 | 207 | 175 | 175 | 23 500 Ft |
| 561 400 060 316 2 | 61 | 600 | 242 | 175 | 175 | 27 750 Ft |
| 574 402 075 316 2 | 74 | 750 | 278 | 175 | 175 | 32 400 Ft |
| 600 402 083 316 2 | 100 | 830 | 353 | 175 | 190 | 43 400 Ft |
| 610 402 092 316 2 | 110 | 920 | 353 | 175 | 190 | 48 250 Ft |

Black Dynamic
| Termékkód | K20 | Indítóáram | Méret (mm) | Bruttó akciós ár szállítva (Ft / db) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | Hosszúság | Szélesség | Magasság | |||
| Ah | A | |||||
| 541 400 036 312 2 | 41 | 360 | 207 | 175 | 175 | 14 250 Ft |
| 556 400 048 312 2 | 56 | 480 | 242 | 175 | 190 | 19 650 Ft |
| 570 144 064 312 2 | 70 | 640 | 278 | 175 | 175 | 24 400 Ft |
| 590 122 072 312 2 | 90 | 720 | 353 | 175 | 190 | 30 750 Ft |



