Banner Motorkerékpár akkumulátorok

Vissza az összes akkumulátorhoz Banner gépkocsi akkumulátor-kínálatunkhoz kattintson ide!

Bike Bull

Típus Fesz. Kapacitás Indítóáram Méret (mm) Bruttó akciós ár szállítva (Ft / db)
Új Régi OE V Ah A Hosszúság Szélesség Magasság
412 412 6N4B-2A 6 4 102 48 96 4.500.-FT
714 714 B39-6 6 7 126 48 126 5.600.-FT
811 811 B49-6 6 8 91 83 160 6.400.-FT
1211 1215 6N11A-3A 6 11 122 62 132 6.200.-FT
1214 1112 6N11A-1B 6 11 122 62 132 6.750.-FT
1225 1225 6N12A-2D 6 12 156 57 116 7.700.-FT
1314 1314 B38-6A 6 14 119 83 161 7.800.-FT
50312 50312 YB3L-A 12 3 32 98 56 110 5.200.-FT
50313 50313 YB3L-B 12 3 32 98 56 110 5.200.-FT
50411 50411 YB4L-B 12 4 56 120 70 92 5.200.-FT
50512 50513 YB5L-B 12 5 65 120 60 130 6.350.-FT
50611 50613 12N5,5-3B 12 5,5 70 135 60 130 7.600.-FT
50713 50714 YB7-A 12 8 124 135 75 133 8.600.-FT
50714 50713 YB7C-A 12 8 124 130 90 114 8.600.-FT
50914 50917 YB9-B 12 9 130 135 75 139 8.700.-FT
51112 51112 YB10L-A2 12 11 160 135 90 145 9.990.-FT
51113 51114 YB10L-B 12 11 160 135 90 145 9.990.-FT
51211 51214 YB12A-A 12 12 165 134 80 160 10.990.-FT
51213 51213 YB12AL-A2 12 12 165 134 80 160 10.990.-FT
51215 51217 YB12A-B 12 12 165 134 80 160 10.990.-FT
51411 51413 YB14L-A2 12 14 190 134 89 166 11.700.-FT
51412 51412 YB14-A2 12 14 190 134 89 166 11.700.-FT
51413 51415 YB14L-B2 12 14 190 134 89 166 11.700.-FT
51414 51414 YB14-B2 12 14 190 134 89 166 12.350.-FT
51615 51614 YB16B-A1 12 16 207 160 90 161 13.800.-FT
51616 51611 YB16AL-A2 12 16 200 207 71 164 13.800.-FT
51814 51814 BMW ohne ABS 12 18 235 186 82 171 14.900.-FT
51912 51912 YB16-B 12 19 240 175 100 155 13.600.-FT
51915 51915 YB16HL-A-CX 12 19 255 175 100 155 19.900.-FT
52011 52011 Y50-N18L-A3 12 20 260 205 90 162 15.900.-FT
52012 52012 Y50-N18L-A 12 20 260 205 90 162 16.900.-FT
52816 52816 Y60-N24L-A 12 28 300 184 124 175 18.900.-FT

Starting Bull

Típus Fesz. Kapacitás Indítóáram Méret (mm) Bruttó akciós ár szállítva (Ft / db)
Új Régi OE V Ah A Hosszúság Szélesség Magasság
530 30 530 30 12 30 300 187 128 165 18.300.-FT
530 34 530 34 12 30 240 187 128 165 18.300.-FT

Bike Bull AGM

Típus Fesz. Kapacitás Indítóáram Méret (mm) Bruttó akciós ár szállítva (Ft / db)
Új Régi OE V Ah A Hosszúság Szélesség Magasság
50210 50415 YTR4A-BS 12 2 25 114 49 85 9.900.-FT
50314 50410 YT4L-BS 12 3 35 114 71 86 6.800.-FT
50412 50515 YTX5L-BS 12 4 60 114 71 106 7.600.-FT
50614 50716 YTX7L-BS 12 6 85 114 71 131 10.200.-FT
50615 50715 YTX7A-BS 12 6 85 150 87 95 9.600.-FT
50812 50915 YTX9-BS 12 8 120 150 87 105 10.500.-FT
51012 51216 YTX12-BS 12 10 180 150 87 131 12.600.-FT
51021 51218 YTX12A-BS 12 10 140 150 87 105 18.300.-FT
51214 51419 YTX14-BS 12 12 200 150 87 147 14.500.-FT
51422 51617 YTX16-BS 12 14 220 150 87 161 16.900.-FT
51821 52014 YTX20L-BS 12 18 270 175 87 155 18.500.-FT

Bike Bull AGM + SLA

Típus Fesz. Kapacitás Indítóáram Méret (mm) Bruttó akciós ár szállítva (Ft / db)
Új Régi OE V Ah A Hosszúság Szélesség Magasság
50601 50615 YT7B-BS 12 6 85 149 65 92 15.900.-FT
50801 50815 YT9B-4 12 8 115 150 70 105 16.300.-FT
50901 50922 YTZ10S 12 8,6 190 150 87 93 17.900.-FT
51001 51015 YT12B-BS 12 10 160 150 70 131 18.900.-FT
51101 51121 YTZ14S 12 11,2 230 150 87 110 19.900.-FT
51201 51422 YT14B-4 12 12 135 150 70 145 20.900.-FT
52001 BMW mit ABS 12 19 170 181 87 167 21.600.-FT